KR-11A/KR-11B激光粒子计数器
点击次数:3 次
特点:
|
【技术指标】
光学系统 | 90° 让媛疑浞绞 |
| 激光二极管 |
颗粒范围 | 双通道 (KR-11A: 0.3, 0.5μm,KR-11B: 0.5, 5.0μm) |
流量 | 2.83 L/min |
颗粒浓度 | KR-11A : 70 000个 / L |
I/O | 串口 |
电源 | 内部电池可连续运行8小时,(充电时间2.5小时) |
尺寸重量 | 116(W) X 211(H) X 65(D)mm , 约 1 kg |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:NL-42S/NL-52S精密噪音分析仪

